Унапређење градског стадиона у Куршумлији – у току радови на уређењу терена и пратеће инфраструктуре
Општина Куршумлија и Спортски центар Куршумлија активно раде на унапређењу спортске инфраструктуре, са посебним фокусом…
Подручно одељење: Ниш
Општина: Куршумлија
Датум и време израде извештаја: 7.9.2023. 12:56
| Ред. бр. | Насељено место/Кластер | Редни број пријаве | Име и презиме | Укупан број бодова које је кандидат остварио | Кандидат се позива на обуку | Адреса, датум и време обуке |
| 1 | Велико Пупавце, Висока, Дешишка, Кастрат, Космача, Љуша, Механе, Пролом, Равни Шорт, Рача, Рударе, Самоково, Тијовац | 3610 | УРОШ УГРЕНОВИЋ | ИСКЉУЧУЈЕ СЕ ИЗ ДАЉЕГ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА | ||
| 2 | Баћоглава, Врело, Дабиновац, Жегрова, Игриште, Крток, Куршумлијска Бања, Марковиће, Мирница, Орловац, Растелица, Селиште, Тачевац, Трмка, Шатра | 1318 | JОВАНА ЗДРАВКОВИЋ | 25 | ДА | ОШ МИЛОЈЕ ЗАКИЋ, УЛ. ТОПЛИЧКА БР.14, КУРШУМЛИЈА, 25.09.2023. 09:00 |
| 3 | Баћоглава, Врело, Дабиновац, Жегрова, Игриште, Крток, Куршумлијска Бања, Марковиће, Мирница, Орловац, Растелица, Селиште, Тачевац, Трмка, Шатра | 6899 | DARKO MILOJEVIĆ | 22 | ДА | ОШ МИЛОЈЕ ЗАКИЋ, УЛ. ТОПЛИЧКА БР.14, КУРШУМЛИЈА, 25.09.2023. 09:00 |
| 4 | Баћоглава, Врело, Дабиновац, Жегрова, Игриште, Крток, Куршумлијска Бања, Марковиће, Мирница, Орловац, Растелица, Селиште, Тачевац, Трмка, Шатра | 5084 | ЉУБИНКО ИЛИЋ | 18 | НЕ |
| Ред. бр. | Насељено место/Кластер | Редни број пријаве | Име и презиме | Укупан број бодова које је кандидат остварио | Кандидат се позива на обуку | Адреса, датум и време обуке |
| 5 | Баћоглава, Врело, Дабиновац, Жегрова, Игриште, Крток, Куршумлијска Бања, Марковиће, Мирница, Орловац, Растелица, Селиште, Тачевац, Трмка, Шатра | 7155 | МИЛИЦА НЕДЕЉКОВИЋ | 18 | НЕ | |
| 6 | Баћоглава, Врело, Дабиновац, Жегрова, Игриште, Крток, Куршумлијска Бања, Марковиће, Мирница, Орловац, Растелица, Селиште, Тачевац, Трмка, Шатра | 1444 | ДРАГАН МАТИЋ | 15 | НЕ | |
| 7 | Баћоглава, Врело, Дабиновац, Жегрова, Игриште, Крток, Куршумлијска Бања, Марковиће, Мирница, Орловац, Растелица, Селиште, Тачевац, Трмка, Шатра | 11109 | МИРЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ | 15 | НЕ | |
| 8 | Бабица, Жалица, Луково, Магово, Мерћез, Мрча, Пачарађа, Паваштица, Сеоце, Требиње, Трећак, Штава | 3221 | MARIJA NIKOLIC | 18 | ДА | ОШ МИЛОЈЕ ЗАКИЋ, УЛ. ТОПЛИЧКА БР.14, КУРШУМЛИЈА, 25.09.2023. 09:00 |
| 9 | Влахиња, Данковиће, Жуч, Коњува, Љутова, Невада, Перуника, Сагоњево, Селова | 4659 | ВЛАДАН ВЕСЕЛИНОВИЋ | 22 | ДА | ОШ МИЛОЈЕ ЗАКИЋ, УЛ. ТОПЛИЧКА БР.14, КУРШУМЛИЈА, 25.09.2023. 09:00 |
| 10 | Влахиња, Данковиће, Жуч, Коњува, Љутова, Невада, Перуника, Сагоњево, Селова | 5230 | ВЕСНА КУЗМАНОВИЋ | 13 | НЕ |
| Ред. бр. | Насељено место/Кластер | Редни број пријаве | Име и презиме | Број бодова након прегледа документације | Кандидат се позива на обуку | Адреса, датум и време обуке |
| 11 | Куршумлија | 4655 | НЕМАЊА JЕЛИЋ | 16 | ДА | ОШ МИЛОЈЕ ЗАКИЋ, УЛ. ТОПЛИЧКА БР.14, КУРШУМЛИЈА, 25.09.2023. 09:00 |
| 12 | Куршумлија | 1787 | АНЂЕЛА МИЉЕВИЋ | 14 | ДА | ОШ МИЛОЈЕ ЗАКИЋ, УЛ. ТОПЛИЧКА БР.14, КУРШУМЛИЈА, 25.09.2023. 09:00 |
| 13 | Куршумлија | 7976 | НИКОЛА ТОМЧИЋ | 16 | ДА | ОШ МИЛОЈЕ ЗАКИЋ, УЛ. ТОПЛИЧКА БР.14, КУРШУМЛИЈА, 25.09.2023. 09:00 |
| 14 | Куршумлија | 3174 | ИСИДОРА МИЛОВАНОВИЋ | 9 | ДА | ОШ МИЛОЈЕ ЗАКИЋ, УЛ. ТОПЛИЧКА БР.14, КУРШУМЛИЈА, 25.09.2023. 09:00 |
| 15 | Куршумлија | 10804 | МИЛОСАВ ТИМОТИЈЕВИЋ | 18 | ДА | ОШ МИЛОЈЕ ЗАКИЋ, УЛ. ТОПЛИЧКА БР.14, КУРШУМЛИЈА, 25.09.2023. 09:00 |
| 16 | Куршумлија | 278 | ТАМАРА ИЛИЋ | 9 | ДА | ОШ МИЛОЈЕ ЗАКИЋ, УЛ. ТОПЛИЧКА БР.14, КУРШУМЛИЈА, 25.09.2023. 09:00 |
| 17 | Куршумлија | 6822 | ДИМИТРИЈЕ МИХАЈЛОВИЋ | 5 | ДА | ОШ МИЛОЈЕ ЗАКИЋ, УЛ. ТОПЛИЧКА БР.14, КУРШУМЛИЈА, 25.09.2023. 09:00 |
| Ред. бр. | Насељено место/Кластер | Редни број пријаве | Име и презиме | Укупан број бодова које је кандидат остварио | Кандидат се позива на обуку | Адреса, датум и време обуке |
| 18 | Куршумлија | 9822 | КАТАРИНА ЋИРКОВИЋ | 20 | ДА | ОШ МИЛОЈЕ ЗАКИЋ, УЛ. ТОПЛИЧКА БР.14, КУРШУМЛИЈА, 25.09.2023. 09:00 |
| 19 | Куршумлија | 9686 | СВЕТЛАНА ВУКАДИНОВИЋ | 19 | НЕ | |
| 20 | Куршумлија | 3150 | ТАЊА ГАЈИЋ | 19 | НЕ | |
| 21 | Куршумлија | 6451 | ЉИЉАНА МИЛУТИНОВИЋ | 19 | НЕ | |
| 22 | Куршумлија | 4314 | БОЈАНА ПОПОВИЋ | 17 | НЕ | |
| 23 | Куршумлија | 3677 | ВЕСНА ЛУЧИЋ | 16 | НЕ | |
| 24 | Куршумлија | 948 | НЕБОЈША ИВАНОВИЋ | 15 | НЕ | |
| 25 | Куршумлија | 1150 | ЗОРАН JЕЛИЋ | 15 | НЕ | |
| 26 | Куршумлија | 2731 | ИЛИЈА РАДОИЧИЋ | 15 | НЕ | |
| 27 | Куршумлија | 4734 | РАДИВОЈЕ МИЛАНОВИЋ | 15 | НЕ | |
| 28 | Куршумлија | 6201 | НЕМАЊА ЂОРОВИЋ | 15 | НЕ | |
| 29 | Куршумлија | 10451 | ЖИВКО АГАТОНОВИЋ | 15 | НЕ | |
| 30 | Куршумлија | 968 | МИЛАН НЕДЕЉКОВИЋ | ИСКЉУЧУЈЕ СЕ ИЗ ДАЉЕГ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА |
| Ред. бр. | Насељено место/Кластер | Редни број пријаве | Име и презиме | Укупан број бодова које је кандидат остварио | Кандидат се позива на обуку | Адреса, датум и време обуке |
| 31 | Барлово, Бело Поље, Богујевац, Вршевац, Горња Микуљана, Горње Точане, Грабовница, Дединац, Доња Микуљана, Доње Точане, Дубрава, Крчмаре, Маричиће, Мачковац, Ново Село, Пепељевац, Пљаково, Спанце, Тмава | 3027 | ЗОРАН НИКОЛИЋ | 33 | ДА | ОШ МИЛОЈЕ ЗАКИЋ, УЛ. ТОПЛИЧКА БР.14, КУРШУМЛИЈА, 25.09.2023. 09:00 |
| 32 | Барлово, Бело Поље, Богујевац, Вршевац, Горња Микуљана, Горње Точане, Грабовница, Дединац, Доња Микуљана, Доње Точане, Дубрава, Крчмаре, Маричиће, Мачковац, Ново Село, Пепељевац, Пљаково, Спанце, Тмава | 12100 | НИКОЛА НИКОЛИЋ | 22 | ДА | ОШ МИЛОЈЕ ЗАКИЋ, УЛ. ТОПЛИЧКА БР.14, КУРШУМЛИЈА, 25.09.2023. 09:00 |
| 33 | Барлово, Бело Поље, Богујевац, Вршевац, Горња Микуљана, Горње Точане, Грабовница, Дединац, Доња Микуљана, Доње Точане, Дубрава, Крчмаре, Маричиће, Мачковац, Ново Село, Пепељевац, Пљаково, Спанце, Тмава | 487 | БОЈАН СТЕВАНОВИЋ | 19 | ДА | ОШ МИЛОЈЕ ЗАКИЋ, УЛ. ТОПЛИЧКА БР.14, КУРШУМЛИЈА, 25.09.2023. 09:00 |
| 34 | Барлово, Бело Поље, Богујевац, Вршевац, Горња Микуљана, Горње Точане, Грабовница, Дединац, Доња Микуљана, Доње Точане, Дубрава, Крчмаре, Маричиће, Мачковац, Ново Село, Пепељевац, Пљаково, Спанце, Тмава | 12505 | АНДРИЈАНА ГАЈИЋ | 19 | ДА | ОШ МИЛОЈЕ ЗАКИЋ, УЛ. ТОПЛИЧКА БР.14, КУРШУМЛИЈА, 25.09.2023. 09:00 |
| 35 | Барлово, Бело Поље, Богујевац, Вршевац, Горња Микуљана, Горње Точане, | 12921 | СЛАЂАНА ПАНТОВИЋ | 16 | НЕ |
|
Ред. бр. |
Насељено место/Кластер |
Редни број пријаве |
Име и презиме |
Укупан број бодова које је кандидат остварио |
Кандидат се позива на обуку |
Адреса, датум и време обуке |
| Грабовница, Дединац, Доња Микуљана, Доње Точане, Дубрава, Крчмаре, Маричиће, Мачковац, Ново Село, Пепељевац, Пљаково, Спанце, Тмава | ||||||
| 36 | Барлово, Бело Поље, Богујевац, Вршевац, Горња Микуљана, Горње Точане, Грабовница, Дединац, Доња Микуљана, Доње Точане, Дубрава, Крчмаре, Маричиће, Мачковац, Ново Село, Пепељевац, Пљаково, Спанце, Тмава | 8608 | ИВАНА РАКИЋ | 12 | НЕ | |
| 37 | Барлово, Бело Поље, Богујевац, Вршевац, Горња Микуљана, Горње Точане, Грабовница, Дединац, Доња Микуљана, Доње Точане, Дубрава, Крчмаре, Маричиће, Мачковац, Ново Село, Пепељевац, Пљаково, Спанце, Тмава | 9276 | РАДОШ РАКИЋ | 11 | НЕ |