Opština Kuršumlija i Sportski centar Kuršumlija aktivno rade na unapređenju sportske infrastrukture, sa posebnim fokusom…
Lista kandidata za popisivače u popisu poljoprivrede koji se pozivaju na obuku
Područno odeljenje: Niš
Opština: Kuršumlija
Datum i vreme izrade izveštaja: 7.9.2023. 12:56
| Red. br. | Naseljeno mesto/Klaster | Redni broj prijave | Ime i prezime | Ukupan broj bodova koje je kandidat ostvario | Kandidat se poziva na obuku | Adresa, datum i vreme obuke |
| 1 | Veliko Pupavce, Visoka, Dešiška, Kastrat, Kosmača, Ljuša, Mehane, Prolom, Ravni Šort, Rača, Rudare, Samokovo, Tijovac | 3610 | UROŠ UGRENOVIĆ | ISKLJUČUJE SE IZ DALJEG IZBORNOG POSTUPKA | ||
| 2 | Baćoglava, Vrelo, Dabinovac, Žegrova, Igrište, Krtok, Kuršumlijska Banja, Markoviće, Mirnica, Orlovac, Rastelica, Selište, Tačevac, Trmka, Šatra | 1318 | JOVANA ZDRAVKOVIĆ | 25 | DA | OŠ MILOJE ZAKIĆ, UL. TOPLIČKA BR.14, KURŠUMLIJA, 25.09.2023. 09:00 |
| 3 | Baćoglava, Vrelo, Dabinovac, Žegrova, Igrište, Krtok, Kuršumlijska Banja, Markoviće, Mirnica, Orlovac, Rastelica, Selište, Tačevac, Trmka, Šatra | 6899 | DARKO MILOJEVIĆ | 22 | DA | OŠ MILOJE ZAKIĆ, UL. TOPLIČKA BR.14, KURŠUMLIJA, 25.09.2023. 09:00 |
| 4 | Baćoglava, Vrelo, Dabinovac, Žegrova, Igrište, Krtok, Kuršumlijska Banja, Markoviće, Mirnica, Orlovac, Rastelica, Selište, Tačevac, Trmka, Šatra | 5084 | LJUBINKO ILIĆ | 18 | NE |
| Red. br. | Naseljeno mesto/Klaster | Redni broj prijave | Ime i prezime | Ukupan broj bodova koje je kandidat ostvario | Kandidat se poziva na obuku | Adresa, datum i vreme obuke |
| 5 | Baćoglava, Vrelo, Dabinovac, Žegrova, Igrište, Krtok, Kuršumlijska Banja, Markoviće, Mirnica, Orlovac, Rastelica, Selište, Tačevac, Trmka, Šatra | 7155 | MILICA NEDELJKOVIĆ | 18 | NE | |
| 6 | Baćoglava, Vrelo, Dabinovac, Žegrova, Igrište, Krtok, Kuršumlijska Banja, Markoviće, Mirnica, Orlovac, Rastelica, Selište, Tačevac, Trmka, Šatra | 1444 | DRAGAN MATIĆ | 15 | NE | |
| 7 | Baćoglava, Vrelo, Dabinovac, Žegrova, Igrište, Krtok, Kuršumlijska Banja, Markoviće, Mirnica, Orlovac, Rastelica, Selište, Tačevac, Trmka, Šatra | 11109 | MIRJANA LAZAREVIĆ | 15 | NE | |
| 8 | Babica, Žalica, Lukovo, Magovo, Merćez, Mrča, Pačarađa, Pavaštica, Seoce, Trebinje, Trećak, Štava | 3221 | MARIJA NIKOLIC | 18 | DA | OŠ MILOJE ZAKIĆ, UL. TOPLIČKA BR.14, KURŠUMLIJA, 25.09.2023. 09:00 |
| 9 | Vlahinja, Dankoviće, Žuč, Konjuva, Ljutova, Nevada, Perunika, Sagonjevo, Selova | 4659 | VLADAN VESELINOVIĆ | 22 | DA | OŠ MILOJE ZAKIĆ, UL. TOPLIČKA BR.14, KURŠUMLIJA, 25.09.2023. 09:00 |
| 10 | Vlahinja, Dankoviće, Žuč, Konjuva, Ljutova, Nevada, Perunika, Sagonjevo, Selova | 5230 | VESNA KUZMANOVIĆ | 13 | NE |
| Red. br. | Naseljeno mesto/Klaster | Redni broj prijave | Ime i prezime | Broj bodova nakon pregleda dokumentacije | Kandidat se poziva na obuku | Adresa, datum i vreme obuke |
| 11 | Kuršumlija | 4655 | NEMANJA JELIĆ | 16 | DA | OŠ MILOJE ZAKIĆ, UL. TOPLIČKA BR.14, KURŠUMLIJA, 25.09.2023. 09:00 |
| 12 | Kuršumlija | 1787 | ANĐELA MILJEVIĆ | 14 | DA | OŠ MILOJE ZAKIĆ, UL. TOPLIČKA BR.14, KURŠUMLIJA, 25.09.2023. 09:00 |
| 13 | Kuršumlija | 7976 | NIKOLA TOMČIĆ | 16 | DA | OŠ MILOJE ZAKIĆ, UL. TOPLIČKA BR.14, KURŠUMLIJA, 25.09.2023. 09:00 |
| 14 | Kuršumlija | 3174 | ISIDORA MILOVANOVIĆ | 9 | DA | OŠ MILOJE ZAKIĆ, UL. TOPLIČKA BR.14, KURŠUMLIJA, 25.09.2023. 09:00 |
| 15 | Kuršumlija | 10804 | MILOSAV TIMOTIJEVIĆ | 18 | DA | OŠ MILOJE ZAKIĆ, UL. TOPLIČKA BR.14, KURŠUMLIJA, 25.09.2023. 09:00 |
| 16 | Kuršumlija | 278 | TAMARA ILIĆ | 9 | DA | OŠ MILOJE ZAKIĆ, UL. TOPLIČKA BR.14, KURŠUMLIJA, 25.09.2023. 09:00 |
| 17 | Kuršumlija | 6822 | DIMITRIJE MIHAJLOVIĆ | 5 | DA | OŠ MILOJE ZAKIĆ, UL. TOPLIČKA BR.14, KURŠUMLIJA, 25.09.2023. 09:00 |
| Red. br. | Naseljeno mesto/Klaster | Redni broj prijave | Ime i prezime | Ukupan broj bodova koje je kandidat ostvario | Kandidat se poziva na obuku | Adresa, datum i vreme obuke |
| 18 | Kuršumlija | 9822 | KATARINA ĆIRKOVIĆ | 20 | DA | OŠ MILOJE ZAKIĆ, UL. TOPLIČKA BR.14, KURŠUMLIJA, 25.09.2023. 09:00 |
| 19 | Kuršumlija | 9686 | SVETLANA VUKADINOVIĆ | 19 | NE | |
| 20 | Kuršumlija | 3150 | TANJA GAJIĆ | 19 | NE | |
| 21 | Kuršumlija | 6451 | LJILJANA MILUTINOVIĆ | 19 | NE | |
| 22 | Kuršumlija | 4314 | BOJANA POPOVIĆ | 17 | NE | |
| 23 | Kuršumlija | 3677 | VESNA LUČIĆ | 16 | NE | |
| 24 | Kuršumlija | 948 | NEBOJŠA IVANOVIĆ | 15 | NE | |
| 25 | Kuršumlija | 1150 | ZORAN JELIĆ | 15 | NE | |
| 26 | Kuršumlija | 2731 | ILIJA RADOIČIĆ | 15 | NE | |
| 27 | Kuršumlija | 4734 | RADIVOJE MILANOVIĆ | 15 | NE | |
| 28 | Kuršumlija | 6201 | NEMANJA ĐOROVIĆ | 15 | NE | |
| 29 | Kuršumlija | 10451 | ŽIVKO AGATONOVIĆ | 15 | NE | |
| 30 | Kuršumlija | 968 | MILAN NEDELJKOVIĆ | ISKLJUČUJE SE IZ DALJEG IZBORNOG POSTUPKA |
| Red. br. | Naseljeno mesto/Klaster | Redni broj prijave | Ime i prezime | Ukupan broj bodova koje je kandidat ostvario | Kandidat se poziva na obuku | Adresa, datum i vreme obuke |
| 31 | Barlovo, Belo Polje, Bogujevac, Vrševac, Gornja Mikuljana, Gornje Točane, Grabovnica, Dedinac, Donja Mikuljana, Donje Točane, Dubrava, Krčmare, Maričiće, Mačkovac, Novo Selo, Pepeljevac, Pljakovo, Spance, Tmava | 3027 | ZORAN NIKOLIĆ | 33 | DA | OŠ MILOJE ZAKIĆ, UL. TOPLIČKA BR.14, KURŠUMLIJA, 25.09.2023. 09:00 |
| 32 | Barlovo, Belo Polje, Bogujevac, Vrševac, Gornja Mikuljana, Gornje Točane, Grabovnica, Dedinac, Donja Mikuljana, Donje Točane, Dubrava, Krčmare, Maričiće, Mačkovac, Novo Selo, Pepeljevac, Pljakovo, Spance, Tmava | 12100 | NIKOLA NIKOLIĆ | 22 | DA | OŠ MILOJE ZAKIĆ, UL. TOPLIČKA BR.14, KURŠUMLIJA, 25.09.2023. 09:00 |
| 33 | Barlovo, Belo Polje, Bogujevac, Vrševac, Gornja Mikuljana, Gornje Točane, Grabovnica, Dedinac, Donja Mikuljana, Donje Točane, Dubrava, Krčmare, Maričiće, Mačkovac, Novo Selo, Pepeljevac, Pljakovo, Spance, Tmava | 487 | BOJAN STEVANOVIĆ | 19 | DA | OŠ MILOJE ZAKIĆ, UL. TOPLIČKA BR.14, KURŠUMLIJA, 25.09.2023. 09:00 |
| 34 | Barlovo, Belo Polje, Bogujevac, Vrševac, Gornja Mikuljana, Gornje Točane, Grabovnica, Dedinac, Donja Mikuljana, Donje Točane, Dubrava, Krčmare, Maričiće, Mačkovac, Novo Selo, Pepeljevac, Pljakovo, Spance, Tmava | 12505 | ANDRIJANA GAJIĆ | 19 | DA | OŠ MILOJE ZAKIĆ, UL. TOPLIČKA BR.14, KURŠUMLIJA, 25.09.2023. 09:00 |
| 35 | Barlovo, Belo Polje, Bogujevac, Vrševac, Gornja Mikuljana, Gornje Točane, | 12921 | SLAĐANA PANTOVIĆ | 16 | NE |
|
Red. br. |
Naseljeno mesto/Klaster |
Redni broj prijave |
Ime i prezime |
Ukupan broj bodova koje je kandidat ostvario |
Kandidat se poziva na obuku |
Adresa, datum i vreme obuke |
| Grabovnica, Dedinac, Donja Mikuljana, Donje Točane, Dubrava, Krčmare, Maričiće, Mačkovac, Novo Selo, Pepeljevac, Pljakovo, Spance, Tmava | ||||||
| 36 | Barlovo, Belo Polje, Bogujevac, Vrševac, Gornja Mikuljana, Gornje Točane, Grabovnica, Dedinac, Donja Mikuljana, Donje Točane, Dubrava, Krčmare, Maričiće, Mačkovac, Novo Selo, Pepeljevac, Pljakovo, Spance, Tmava | 8608 | IVANA RAKIĆ | 12 | NE | |
| 37 | Barlovo, Belo Polje, Bogujevac, Vrševac, Gornja Mikuljana, Gornje Točane, Grabovnica, Dedinac, Donja Mikuljana, Donje Točane, Dubrava, Krčmare, Maričiće, Mačkovac, Novo Selo, Pepeljevac, Pljakovo, Spance, Tmava | 9276 | RADOŠ RAKIĆ | 11 | NE |

